P R O D U K |
D E T A I L |
A D M I N |
F E E |
PLN | PLN PASCA BAYAR | 2.500,- | Up To 2.000,- |
3.000,- | Up To 2.500,- | ||
5.000,- | Up To 4.500,- | ||
PLN PRABAYAR | 2.500,- | Up To 2.000,- | |
3.000,- | Up To 2.400,- | ||
PLN NON TAGLIST | 5.000,- | Up To 4.400,- | |
TELKOM | PSTN | 2.500,- | 1.100,- |
SPEEDY | |||
INDIHOME | |||
TELKOMVISION | |||
FLEXI HOME | |||
PT KAI | TIKET KERETA API | 0 | 1.400,- |
BPJS | BPJS KESEHATAN | 2.500,- | 1.250,- |
FINANCE | BAF | 0 | 1.100,- |
WOM | 0 | 1.100,- | |
MCF | 0 | 1.700,- | |
MAF | 0 | 1.700,- | |
FIF | – | 750,- | |
PDAM | DKI JAKARTA | ||
AETRA | 2.500,- | 750,- | |
PALYJA | 2.500,- | 750,- | |
JAWA BARAT | |||
KAB. BANDUNG | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA BANDUNG | 2.800,- | 1.025,- | |
CIANJUR | 2.500,- | 1.100,- | |
INDRAMAYU | 2.500,- | 1.100,- | |
KAB.BOGOR | 1.700,- | 375,- | |
SUKABUMI | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA DEPOK | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA TASIKMALAYA | 2.500,- | 650,- | |
KOTA CIREBON | 2.500,- | 700,- | |
KAB CIREBON | 2.500,- | 700,- | |
KAB KUNINGAN | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA BOGOR | 2.500,- | 1.100,- | |
KAB GARUT | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA BEKASI | 2.500,- | 800,- | |
KAB. PURWAKARTA | 2.500,- | 1.050,- | |
KAB. CILEGON | 2.500,- | 1.050,- | |
JAWA TENGAH | |||
KAB. BANYUMAS | 2.000,- | 625,- | |
KAB. BREBES | 2.500,- | 625,- | |
CILACAP | 2.000,- | 625,- | |
GROBOGAN | 1.700,- | 375,- | |
KOTA SALATIGA | 2.000,- | 625,- | |
KAB. PURWOREJO | 1.600,- | 475,- | |
KAB. REMBANG | 2.000,- | 800,- | |
KAB. KEBUMEN | 2.000,- | 625,- | |
KAB. KLATEN | 2.500,- | 800,- | |
KAB. WONOSOBO | 2.000,- | 625,- | |
KAB. PEKALONGAN | 2.000,- | 625,- | |
KAB. SOLO | 1.700,- | 625,- | |
KAB. BOYOLALI | 1.700,- | 625,- | |
KAB. KARANGANYAR | 2.000,- | 625,- | |
KAB. PURBALINGGA | 2.000,- | 625,- | |
KOTA TEGAL | 2.500,- | 800,- | |
KAB. TEMANGGUNG | 2.000,- | 475,- | |
KOTA SEMARANG | 2.000,- | 800,- | |
KULONPROGO | 2.500,- | 900- | |
KAB. PATI | 2.500,- | 900,- | |
JAWA TIMUR | |||
SURABAYA KOTA | 0 | 725,- | |
BOJONEGORO | 2.500 | 725,- | |
BANGKALAN | 0 | 425,- | |
SITUBONDO | 0 | 475,- | |
MOJOKERTO | 0 | 475,- | |
SIDOARJO | 0 | 425,- | |
BONDOWOSO | 0 | 475,- | |
JEMBER | 0 | 625,- | |
KOTA KEDIRI | 2.500,- | 1.000,- | |
KAB MAGETAN | 2.500,- | 900- | |
KOTA PASURUAN | 2.500,- | 1.000,,- | |
BALI | |||
BADUNG | 2.500,- | 700,- | |
BULELENG | 2.500,- | 700,- | |
DENPASAR | 2.500,- | 700,- | |
SUMATERA | |||
PALEMBANG | 1.500,- | 925,- | |
LAMPUNG | 2.800,- | 925,- | |
JAMBI | 2.800,- | 1.025,- | |
KOTA MEDAN | 2.500,- | 425,- | |
SULAWESI | |||
MAKASSAR | 2.500,- | 750,- | |
KOTA MANADO | 1.600,- | 475,- | |
KALIMANTAN | |||
TAPIN | 2.000,- | 725,- | |
ACEH | |||
KAB. ACEH BARAT | 2.500,- | 800,- | |
BANDA ACEH | 2.500,- | 900,- | |
KARTU PASCA BAYAR | KARTU HALLO | 0 | 625,- |
KARTU XPLORE (XL PASCA BAYAR) | 0 | 900,- | |
TV BERBAYAR | INDOVISION | 0 | 1.000,- |
BIG TV | 0 | 1.100,- | |
*Keuntungan yang tertera di atas adalah keuntungan Real yang akan didapat oleh Loket dan akan diiakumulasikan setiap bulannya | |||
FEE TERBESAR, Gratis, Pelayanan Terbaik – MBI Premiumcare Support : (24/7)Modul & Fitur PPOB Terlengkap Se-INDONESIA !!! |
|||
|