Ini sih cocok
Layanan Terlengkap Komisi Terbesar
Dapatkan kemudahan dan keuntungan berwirausaha secara bersamaan dengan menjadi mitra PPOB MBI Telecom. Raih potensi penghasilan Jutaan rupiah per bulannya.
Tabel Layanan dan Komisi PPOB
Berikut ini adalah tabel layanan PPOB MBI Telecom dan besaran komisi dari setiap transaksi sukses.
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PLN | |||
PLN PASCABAYAR | 2.500,- | 1.800,- | Layanan Online | |
3.000,- | 2.300,- | |||
3.500,- | 2.800,- | |||
4.000,- | 3.300,- | |||
5.000,- | 4.300,- | |||
PLN PRABAYAR | 2.500,- | 1.800,- | Layanan Online | |
3.000,- | 2.300,- | |||
3.500,- | 2.800,- | |||
4.000,- | 3.300,- | |||
5.000 | 4.300 | |||
PLN NONTAGLIS | 2.500,- | 1.800,- | Layanan Online | |
3.000,- | 2.300,- | |||
3.500,- | 2.800,- | |||
4.000,- | 3.300,- | |||
5.000,- | 4.300,- |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PEMBAYARAN PGN | 3.000,- | 800,- | Layanan Online |
2 | PEMBAYARAN PERTAGAS | Admin 2.500 | Fee 1.000 | Layanan Online |
PERTAGAS PREPAID (20-50-100) | Admin 3.000 | Fee 800 | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PEMBAYARAN SIM ONLINE | 5.000,- | 1.900,- | Layanan Offline |
2 | SAMSAT ONLINE NASIONAL | 5.000,- | 1.900,- | Layanan Offline |
3 | E-SAMSAT JATENG (SAKPOLE) | 5.000,- | 2.000,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | ADIRA FINANCE | 7.500,- | 1.000,- | Layanan Online |
2 | BAF | 7.000,- | 800,- | Layanan Online |
3 | BIMAFINANCE | 5.500,- | 900,- | Layanan Online |
4 | FIF | 3.000,- | 750,- | Layanan Online |
5 | HOME CREDIT | 0,- | 1.200,- | Layanan Online |
6 | MAF | 0,- | 500,- | Layanan Online |
7 | MCF | 0,- | 500,- | Layanan Online |
8 | MEGA FINANCE | 0,- | 500,- | Layanan Online |
9 | RADANA FINANCE | 2.500,- | 1.000,- | Layanan Online |
10 | SMART FINANCE | 2.000,- | 900,- | Layanan Online |
11 | WOKA FINANCE | 0,- | 1.400,- | Layanan Online |
12 | WOM | 4.000,- | 800,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | FLEXI HOME | 2.500,- | 1.100,- | PSTN adalah sebuah produk layanan komunikasi Telepon dari PT Telekomunikasi Indonesia ( Telkom ) |
2 | INDIHOME | 2.500,- | 1.100,- | IndiHome adalah sebuah produk layanan komunikasi internet dari PT Telekomunikasi Indonesia ( Telkom ) |
3 | PSTN | 2.500,- | 1.100,- | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
4 | SPEEDY | 2.500,- | 1.100,- | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
5 | TELKOMVISION | 2.500,- | 1.100,- | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
6 | TRANSVISION | 2.500,- | 1.100,- | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | FREN / MOBI PASKA BAYAR | 0,- | 600,- | Layanan Online |
2 | INDOSAT MATRIX | 2.500,- | 1.350,- | Layanan Online |
3 | KARTU HALLO | 0,- | 625,- | Layanan Online |
4 | KARTU XPLORE (XL PASKA BAYAR) | 0,- | 900,- | Layanan Online |
5 | SMARTFREN PASKA BAYAR | 0,- | 650,- | Layanan Online |
6 | THREE PASKA BAYAR | 0,- | 650,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | RESERVASI KURSI | 7.500,- | 3.000,- | Layanan Online |
2 | PEMBAYARAN BOOKING | 0,- | 1.400,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | GOPAY (Penumpang & Driver) | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
2 | GRABPAY | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
3 | OVO | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
4 | TCASH / LinkAja | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
5 | DANA | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
6 | E-MONEY MANDIRI | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
7 | TAPCASH BNI | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
8 | SHOPEEPAY | 0,- | Diatur sendiri | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | INDOVISION | Admin 0 | Fee 1.000 | Layanan Online |
2 | TRANSVISION | Admin 2.500 | Fee 1.200 | Layanan Online |
3 | K-VISION | Admin 0 | Fee 1.700 | Layanan Online |
4 | MEGAVISION | CLOSED | CLOSED | Layanan Online |
5 | TOPAS TV | Admin 0 | FEE 400 | Layanan Online |
6 | FIRST MEDIA | Admin 0 | Fee 500 | Layanan Online |
7 | XL HOME FIBER | Admin 0 | Fee 1.000 | Layanan Online |
8 | OXYGEN | Admin 0 | Fee 800 | Layanan Online |
9 | MY REPUBLIC RETAIL | Admin 0 | Fee 1.000 | Layanan Online |
10 | CBN | Admin 0 | Fee 1.700 | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | TELKOMSEL | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
2 | XL AXIATA | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
3 | AXIS | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
4 | INDOSAT OOREDO | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
5 | TRI / 3 | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
6 | SMARTFREN | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
7 | KARTU AS | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
8 | OPERATOR LAIN | 0,- | Dari Pelanggan | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | FIRST MEDIA | 0,- | 500,- | Layanan Online |
2 | CBN | 0,- | 1.700,- | Layanan Online |
3 | XL HOME FIBER | 0,- | 1.000,- | Layanan Online |
4 | OXYGEN | 0,- | 800,- | Layanan Online |
5 | MY REPUBLIC RETAIL | 0,- | 1.300,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PBB SUMATERA SELATAN | |||
KOTA PALEMBANG | 5.000- | 2.000,- | Layanan Online | |
BANYUASIN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
OKU INDUK | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
OKU SELATAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
OGAN ILIR (OI) | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
MUSI BANYUASIN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
LUBUK LINGGAU | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
PRABUMULIH | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
2 | PBB RIAU | |||
KOTA PEKAN BARU | 5.000- | Fee 2.050 | Layanan Online | |
PBB SUMATERA UTARA | ||||
KOTA MEDAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA TEBING TINGGI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB KARO | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
3 | PBB DKI JAKARTA | |||
DKJ JAKARTA | 5.000- | Fee 2.250 | Layanan Online | |
4 | PBB JAWA BARAT | |||
KOTA BANDUNG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BANDUNG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BANDUNG BARAT | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA CIMAHI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. CIREBON | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA CIREBON | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. SUBANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. KARAWANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. GARUT | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. BEKASI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. CIANJUR | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. PANGANDARAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. MAJALENGKA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. CIAMIS | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. SUMEDANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA BANJAR | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. TASIKMALAYA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. SUKABUMI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA BOGOR | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BOGOR | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA DEPOK | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA TASIKMALAYA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA BEKASI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB PURWAKARTA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB KUNINGAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA SUKABUMI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB INDRAMAYU | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
5 | PBB BANTEN | |||
KAB. LEBAK | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB. SERANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA SERANG | CLOSED | CLOSED | ||
KOTA TANGERANG SELATAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
6 | PBB JAWA TENGAH | |||
KOTA TEGAL | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB KLATEN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB JEPARA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB KARANGANYAR | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB CILACAP | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB WONOSOBO | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB TEGAL | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB PEMALANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BREBES | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB MAGELANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA MAGELANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BANYUMAS | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BOYOLALI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA SURAKARTA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB KUDUS | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB SUKOHARJO | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB PATI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB KEBUMEN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA SALATIGA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA SEMARANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KOTA PEKALONGAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB GROBOGAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB KENDAL | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB SRAGEN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB PEKALONGAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB WONOGIRI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB REMBANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BLORA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB DEMAK | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB TEMANGGUNG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB SEMARANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BATANG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB PURBALINGGA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB BANJARNEGARA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB PURWOREJO | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
7 | PBB DIY YOGYAKARTA | |||
KOTA YOGYAKARTA | 5.000- | Fee 1.250 | Layanan Online | |
KAB.GUNUNG KIDUL | Admin 3.500 | 750,- | Layanan Online | |
KAB.KULONPROGO | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.BANTUL | Admin 3.500 | 750,- | Layanan Online | |
8 | PBB BALI | |||
KAB.BULELENG | 5.000- | 400- | Layanan Online | |
KOTA DENPASAR | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.KARANGASEM | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.GIANYAR | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.BADUNG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.JEMBRANA | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.KLUNGKUNG | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.BANGLI | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online | |
KAB.TABANAN | 5.000- | 1.750,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PDAM DKI JAKARTA | |||
AETRA | 2.500,- | 750,- | Layanan Online | |
PALYJA | 2.500,- | 750,- | Layanan Online | |
2 | PDAM BANTEN | |||
KOTA TANGERANG | 2.500,- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB TANGERANG | 2.500,- | 650,- | Layanan Online | |
AETRA TANGERANG | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
KAB. CILEGON | 2.500,- | 1.050,- | Layanan Online | |
KOTA SERANG | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
KAB PANDEGLANG | 2.500,- | 1.050,- | Layanan Online | |
3 | PDAM JAWA BARAT | |||
KAB. BANDUNG | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KOTA BANDUNG | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB BANDUNG BARAT | 2.500- | 500,- | Layanan Online | |
KAB. BOGOR | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KOTA DEPOK | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KAB CIANJUR | 3.000- | 1.500,- | Layanan Online | |
INDRAMAYU | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KOTA SUKABUMI | 3.000- | 1.100,- | Layanan Online | |
KAB GARUT | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KOTA TASIKMALAYA | 3.000- | 1.100,- | Layanan Online | |
KOTA CIREBON | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
KAB CIREBON | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB KUNINGAN | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KOTA BEKASI | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
KOTA BOGOR | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KAB. PURWAKARTA | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB. SUBANG | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KAB. SUKABUMI | 2.500- | 775,- | Layanan Online | |
KAB. MAJALENGKA | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KOTA BANJAR | 3.000- | 800,- | Layanan Online | |
KAB SUMEDANG | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
KAB CIAMIS | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB BEKASI | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB KARAWANG | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB PANGANDARAN | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
KOTA CIMAHI | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
4 | PDAM JAWA TENGAH | |||
KAB. BANYUMAS | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KAB. BREBES | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
CILACAP | 3.000- | 800,- | Layanan Online | |
GROBOGAN | 2.500- | 650,- | Layanan Online | |
KOTA SALATIGA | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. PURWOREJO | 3.000- | 750,- | Layanan Online | |
KAB. REMBANG | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. KEBUMEN | 3.000- | 950,- | Layanan Online | |
KAB. KLATEN | 2.500- | 1.150,- | Layanan Online | |
KAB. WONOSOBO | 2.000- | 575,- | Layanan Online | |
KOTA SURAKARTA | 1700,- | 500,- | Layanan Online | |
KAB. TEMANGGUNG | 2.500- | 600,- | Layanan Online | |
KAB. BOYOLALI | 2.000- | 650,- | Layanan Online | |
KAB. PURBALINGGA | 3.250- | 800,- | Layanan Online | |
KOTA TEGAL | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KOTA SEMARANG | 4300,- | 1.200,- | Layanan Online | |
KAB. SEMARANG | 2700,- | 625,- | Layanan Online | |
KAB. PEKALONGAN | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KOTA PEKALONGAN | 2.000- | 500,- | Layanan Online | |
KAB. PATI | 500,- | 625,- | Layanan Online | |
KAB. KENDAL | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
KAB. TEGAL | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. JEPARA | 3.000- | 1.000,- | Layanan Online | |
KAB. WONOGIRI | 2.500- | 850,- | Layanan Online | |
KAB. SUKOHARJO | 2.500- | 625,- | Layanan Online | |
KAB. MAGELANG | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB KUDUS | 2.000- | 725,- | Layanan Online | |
KOTA SOLO | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
KAB BLORA | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
KOTA SRAGEN | 2.000- | 1.100,- | Layanan Online | |
KOTA KARANGANYAR | 2.500- | 525,- | Layanan Online | |
KOTA MAGELANG | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB BATANG | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB DEMAK | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB PEMALANG | 3500,- | 800,- | Layanan Online | |
5 | PDAM DIY | |||
KAB. KULONPROGO – DIY | 2.500,- | 650,- | Layanan Online | |
KAB SLEMAN – DIY | 2.500,- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. BANTUL | 2.300,- | 1.000,- | Layanan Online | |
KAB. GUNUNG KIDUL | 2.000,- | 700,- | Layanan Online | |
KOTA YOGYAKARTA | 2.000,- | 500,- | Layanan Online | |
6 | PDAM JAWA TIMUR | |||
SURABAYA KOTA | 0- | 725,- | Layanan Online | |
KAB. BOJONEGORO | 2.000- | 725,- | Layanan Online | |
KAB. BANGKALAN | 2.500- | 425,- | Layanan Online | |
KAB.MOJOKERTO | 2.500- | 475,- | Layanan Online | |
KAB. SIDOARJO | 0- | 425,- | Layanan Online | |
BONDOWOSO | 0- | 475,- | Layanan Online | |
KAB. JEMBER – DJ | 2.500- | 625,- | Layanan Online | |
KOTA KEDIRI | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
KAB MAGETAN | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KOTA PASURUAN | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
KAB. MALANG | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB. LUMAJANG | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB. BANYUWANGI | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
KAB. SITUBONDO | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
Kota MADIUN | 2.000- | 600,- | Layanan Online | |
Kota MALANG | 2.500- | 500,- | Layanan Online | |
KAB. BANGKALAN | 1500,- | 550,- | Layanan Online | |
KOTA BATU | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB. PROBOLINGGO | 3.000- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. PONOROGO | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. JOMBANG | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. PAMEKASAN – BS | 3.000- | 825,- | Layanan Online | |
KAB. SUMENEP – BS | 2.000- | 825,- | Layanan Online | |
KOTA. PASURUAN – BS | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. TRENGGALEK – BS | 2.000- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. TULUNGAGUNG – BS | 2.000- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB. PACITAN – BS | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. KEDIRI – BS | 2.500- | 575,- | Layanan Online | |
KAB. SAMPANG – BS | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
KAB. NGAWI – BS | 2.000- | 1.050,- | Layanan Online | |
KAB. PASURUAN – BS | 2.500- | 825,- | Layanan Online | |
KAB. GRESIK – BS | 2.500- | 650,- | Layanan Online | |
KAB LAMONGAN | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB TUBAN | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB MADIUN | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB BLITAR | 3.000- | 1.250,- | Layanan Online | |
KOTA BLITAR | 3.000- | 1.250,- | Layanan Online | |
7 | PDAM BALI | |||
BADUNG | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
BULELENG | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
DENPASAR | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
KLUNGKUNG | 2.000- | 700,- | Layanan Online | |
BANGLI | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
GIANYAR | 2.500- | 950,- | Layanan Online | |
TABANAN | 2.500- | 950,- | Layanan Online | |
KARANGASEM | 2.500- | 950,- | Layanan Online | |
JEMBRANA | 2.500- | 750,- | Layanan Online | |
8 | PDAM SUMATERA SELATAN | |||
PALEMBANG | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
ATS PALEMBANG | 2.500- | 700,- | Layanan Online | |
KAB BANYUASIN | 2.500- | 675,- | Layanan Online | |
KAB MUARA ENIM | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
KAB PRABUMULIH | 2.500- | 475,- | Layanan Online | |
KAB OKU BATURAJA | 2.500- | 575,- | Layanan Online | |
LUBUK LINGGAU | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
OKU SELATAN (OKUS) | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
OGAN ILIR (OI) | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
9 | PDAM JAMBI | |||
SOROLANGUN | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
10 | PDAM LAMPUNG | |||
LAMPUNG | 2.800,- | 925,- | Layanan Online | |
11 | PDAM SUMATERA UTARA | |||
KOTA MEDAN | 2.500,- | 425,- | Layanan Online | |
DELI SERDANG | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
KOTA BINJAI | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
12 | PDAM SUMATERA BARAT | |||
KOTA PADANG | 3.000- | 1.050,- | Layanan Online | |
KOTA SOLOK | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
LIMA PULUH KOTA | 2.500- | 750,- | Layanan Online | |
BUKIT TINGGI | 2.500- | 750,- | Layanan Online | |
AGAM | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
PASAMAN | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
PARIAMAN | 2.500- | 850,- | Layanan Online | |
PADANG PANJANG | 2700,- | 950,- | Layanan Online | |
SOLOK | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
SIJUNJUNG | 2.500- | 1.050,- | Layanan Online | |
TANAH DATAR | 2.500- | 850,- | Layanan Online | |
SAWAH LUNTO | 2.500- | 950,- | Layanan Online | |
13 | PDAM RIAU & KEPRI | |||
TIRTA KEPRI | 2.500,- | 800,- | Layanan Online | |
ATB BATAM | 2.500,- | 850,- | Layanan Online | |
14 | PDAM SULAWESI SELATAN | |||
MAKASSAR | 2.500- | 750,- | Layanan Online | |
PARE-PARE | 2.500- | 1.100,- | Layanan Online | |
ENREKANG | 2.500- | 900,- | Layanan Online | |
SINJAI | 2750,- | 1.000,- | Layanan Online | |
WAJO | 2.500- | 800,- | Layanan Online | |
GOWA | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
PALOPO | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
BONE | 2.500- | 1.000,- | Layanan Online | |
15 | PDAM SULAWESI TENGAH | |||
PALU DONGGALA | 2.500,- | 800,- | Layanan Online | |
16 | PDAM SULAWESI BARAT | |||
POLEWALI MANDAR | 2.500,- | 800,- | Layanan Online | |
MAMUJU | CLOSED | CLOSED | ||
17 | PDAM SULAWESI UTARA | |||
KOTA MANADO | 0,- | 475,- | Layanan Online | |
18 | PDAM SULAWESI TENGGARA | |||
KOTA KENDARI | 3.500,- | 1.500,- | Layanan Online | |
19 | PDAM KALIMANTAN BARAT | |||
PONTIANAK | 2.500,- | 700,- | Layanan Online | |
20 | PDAM KALIMANTAN TIMUR | |||
SAMARINDA | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
KUTAI TIMUR | 2.500,- | 1.100,- | Layanan Online | |
21 | PDAM KALIMANTAN SELATAN | |||
TAPIN | 2.000,- | 700,- | Layanan Online | |
BALANGAN | 2.500,- | 550,- | Layanan Online | |
INTAN BANJAR | 2.000,- | 900,- | Layanan Online | |
HULU SUNGAI UTARA | 3.000,- | 550,- | Layanan Online | |
BANJARMASIN | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
TABALONG | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
TANAH BUMBU | 2.500,- | 900,- | Layanan Online | |
22 | PDAM ACEH | |||
KAB. ACEH BARAT | 2.000,- | 350,- | Layanan Online | |
KAB. ACEH TAMIANG | 2.000,- | 575,- | Layanan Online | |
BANDA ACEH | CLOSED | CLOSED | ||
23 | PDAM NTB | |||
MATARAM | 2.500,- | 1.100,- | Layanan Online | |
LOMBOK TENGAH | 2.500,- | 1.100,- | Layanan Online | |
LOMBOK TIMUR | 2.500,- | 1.100,- | Layanan Online | |
LOMBOK UTARA | 2.500,- | 750,- | Layanan Online | |
SUMBAWA | 3.000,- | 650,- | Layanan Online | |
BIMA | 2.500,- | 900,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | TRANSFER UANG | 6.500,- | 1.300,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | BPJS Kesehatan | 2.500,- | 1.250,- | Layanan Online |
2 | BPJS Denda | 2.500,- | 1.250,- |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PLN | |||
PLN PASCABAYAR | 2.500,- | 1.800,- | Layanan Online | |
3.000,- | 2.300,- | |||
3.500,- | 2.800,- | |||
4.000,- | 3.300,- | |||
5.000,- | 4.300,- | |||
PLN PRABAYAR | 2.500,- | 1.800,- | Layanan Online | |
3.000,- | 2.300,- | |||
3.500,- | 2.800,- | |||
4.000,- | 3.300,- | |||
5.000 | 4.300 | |||
PLN NONTAGLIS | 2.500,- | 1.800,- | Layanan Online | |
3.000,- | 2.300,- | |||
3.500,- | 2.800,- | |||
4.000,- | 3.300,- | |||
5.000,- | 4.300,- |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PEMBAYARAN PGN | 3.000,- | 800,- | Layanan Online |
2 | PEMBAYARAN PERTAGAS | Admin 2.500 | Fee 1.000 | Layanan Online |
PERTAGAS PREPAID (20-50-100) | Admin 3.000 | Fee 800 | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | PEMBAYARAN SIM ONLINE | 5.000,- | 1.900,- | Layanan Offline |
2 | SAMSAT ONLINE NASIONAL | 5.000,- | 1.900,- | Layanan Offline |
3 | E-SAMSAT JATENG (SAKPOLE) | 5.000,- | 2.000,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | ADIRA FINANCE | 7.500,- | 1.000,- | Layanan Online |
2 | BAF | 7.000,- | 800,- | Layanan Online |
3 | BIMAFINANCE | 5.500,- | 900,- | Layanan Online |
4 | FIF | 3.000,- | 750,- | Layanan Online |
5 | HOME CREDIT | 0,- | 1.200,- | Layanan Online |
6 | MAF | 0,- | 500,- | Layanan Online |
7 | MCF | 0,- | 500,- | Layanan Online |
8 | MEGA FINANCE | 0,- | 500,- | Layanan Online |
9 | RADANA FINANCE | 2.500,- | 1.000,- | Layanan Online |
10 | SMART FINANCE | 2.000,- | 900,- | Layanan Online |
11 | WOKA FINANCE | 0,- | 1.400,- | Layanan Online |
12 | WOM | 4.000,- | 800,- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | FLEXI HOME | 2.500,- | 1.100,- | PSTN adalah sebuah produk layanan komunikasi Telepon dari PT Telekomunikasi Indonesia ( Telkom ) |
2 | INDIHOME | 2.500,- | 1.100,- | IndiHome adalah sebuah produk layanan komunikasi internet dari PT Telekomunikasi Indonesia ( Telkom ) |
