



Daftar Layanan Pembayaran Tersedia
Berikut adalah daftar fitur pelayanan PPOB terbaik kami :
| NOMOR | BILLING PROVIDER | MODUL PEMBAYARAN |
|---|---|---|
| 1 | PLN | PASCA BAYAR (POSTPAID) |
| 2 | PRABAYAR (PREPAID) | |
| 3 | NONTAGLIS (NON TAGIHAN LISTRIK) | |
| 4 | TELKOM GROUP | FIX LINE (PSTN) |
| 5 | INDIHOME | |
| 6 | FLEXY HOME | |
| 7 | SPEEDY | |
| 8 | TELKOMVISION | |
| 9 | MULTIFINANCE | FIF |
| 10 | BUSSAN AUTO FINANCE | |
| 11 | WOM FINANCE | |
| 12 | MEGA CENTRAL FINANCE | |
| 13 | ANGSURAN MEGA FINANCE | |
| 14 | MEGA AUTO CENTRAL FINANCE | |
| 15 | WOKA FINANCE | |
| 16 | SMART FINANCE | |
| 17 | RADANA FINANCE | |
| 18 | HOME CREDIT INDONESIA | |
| 19 | BIMA FINANCE | |
| 20 | ADIRA FINANCE | |
| 21 | ||
| 22 | MANDALA FINANCE | |
| 23 | NSC FINANCE | |
| 24 | ITC FINANCE | |
| 25 | BFI FINANCE | |
| 26 | OTO FINANCE | |
| 27 | MANDIRI UTAMA FINANCE | |
| 28 | ARTHA PRIMA FINANCE | |
| 29 | ARTHA ASIA FINANCE | |
| 30 | SUZUKI FINANCE | |
| 31 | SMS FINANCE | |
| 32 | BCA MULTI FINANCE | |
| 33 | AEON FINANCE | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | BPJS | BPJS KESEHATAN |
| 37 | BPJS DENDA | |
| 38 | BPJS KETEAGAKERJAAN | |
| 39 | VOUCHER PULSA | ALL OPERATOR |
| 40 | ||
| 41 | E-MONEY MANDIRI ALL DENOM | |
| 42 | ||
| 43 | TAPCASH BNI ALL DENOM | |
| 44 | TELKOMSEL DATA ALL DENOM | |
| 45 | XL HOTROD ALL DENOM | |
| 46 | GOPAY DRIVER ALL DENOM | |
| 47 | GRAB | |
| 48 | OVO | |
| 49 | DANA | |
| 50 | LINK AJA | |
| 51 | SHOPEE PAY | |
| 52 | TV KABEL | INDOVISION |
| 53 | BIG TV | |
| 54 | K-VISION | |
| 55 | TRANSVISION | |
| 56 | MEGAVISION | |
| 57 | TOPAS POSTPAID | |
| 58 | FIRST MEDIA | |
| 59 | CBN | |
| 60 | XL HOME FIBER | |
| 61 | OXYGEN | |
| 62 | MY REPUBLIC RETAIL | |
| 63 | E-COMMERCE | TOKOPEDIA |
| 64 | BUKALAPAK | |
| 65 | BLIBLI | |
| 66 | MNC SHOP | |
| 67 | KARTU PASCABAYAR | KARTU HALO |
| 68 | XL PASKABAYAR | |
| 69 | THREE PASKABAYAR | |
| 70 | SMARTFREN PASKABAYAR | |
| 71 | INDOSAT MATRIX PASKABAYAR | |
| 72 | FREN / MOBI PASKABAYAR | |
| 73 | KAI | PEMBELIAN TIKET |
| 74 | PEMBAYARAN TIKET | |
| 75 | PELNI | PENJUALAN TIKET PELNI |
| 76 | ||
| 77 | SAMSAT | SAKPOLE |
| 78 | SAMSAT ONLINE JAWA TIMUR | |
| 79 | GAS | PERTAGAS |
| 80 | PGN PASKABAYAR | |
| 81 | PERTAGAS PREPAID | |
| 82 | TRANSFER TUNAI | CASH TO ACCOUNT/TRANSFER BANK |
| 83 | PDAM DKI JAKARTA | AETRA - JAKARTA |
| 84 | PALYJA - JAKARTA | |
| 85 | KOTA TANGERANG | |
| 86 | KABUPATEN SERANG | |
| 87 | KOTA CILEGON | |
| 88 | KABUPATEN BEKASI | |
| 89 | KOTA BEKASI | |
| 90 | KABUPATEN PANDEGLANG | |
| 91 | KABUPATEN TANGERANG | |
| 92 | KOTA TANGERANG | |
| 93 | AETRA TANGERANG-BANTEN | |
| 94 | TANGERANG SELATAN | |
| 95 | PDAM JAWA BARAT | KOTA BANDUNG (JB) |
| 96 | KAB BANDUNG (JBS) | |
| 97 | KABUPATEN BOGOR | |
| 98 | KABUPATEN CIANJUR | |
| 99 | KOTA SUKABUMI | |
| 100 | KABUPATEN GARUT | |
| 101 | KOTA DEPOK | |
| 102 | KOTA DAN KABUPATEN TASIKMALAYA | |
| 103 | KOTA CIREBON | |
| 104 | KABUPATEN CIREBON (JB) | |
| 105 | KABUPATEN KUNINGAN | |
| 106 | KOTA BOGOR (CUM) | |
| 107 | KABUPATEN PURWAKARTA | |
| 108 | KABUPATEN SUBANG | |
| 109 | KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 110 | KOTA BANJAR | |
| 111 | KABUPATEN SUMEDANG | |
| 112 | KABUPATEN CIAMIS | |
| 113 | KABUPATEN INDRAMAYU | |
| 114 | KABUPATEN KARAWANG | |
| 115 | KABUPATEN SUMEDANG-JB | |
| 116 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | |
| 117 | KABUPATEN PANGANDARAN | |
| 118 | KOTA CIMAHI BLUD | |
| 119 | KABUPATEN SUKABUMI | |
| 120 | PDAM JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
| 121 | KABUPATEN SEMARANG (BS) | |
| 122 | KABUPATEN CILACAP (DJ) | |
| 123 | KOTA SALATIGA (DJ) | |
| 124 | KABUPATEN BANYUMAS (MT) | |
| 125 | KABUPATEN PURWOREJO (DJ) | |
| 126 | KABUPATEN REMBANG (BM-MS) | |
| 127 | KABUPATEN BOYOLALI (DJ) | |
| 128 | KABUPATEN PURBALINGGA (BS) | |
| 129 | KABUPATEN KLATEN | |
| 130 | KABUPATEN KULON PROGO (DJ) | |
| 131 | KOTA TEGAL (TR) | |
| 132 | KABUPATEN TEGAL (TR) | |
| 133 | KABUPATEN PATI (DJ) | |
| 134 | KABUPATEN WONOGIRI (DJ) | |
| 135 | KABUPATEN SUKOHARJO (DJ) | |
| 136 | KABUPATEN TEMANGGUNG (DJ) | |
| 137 | SURAKARTA KOTA (DJ) | |
| 138 | KABUPATEN BREBES (TR) | |
| 139 | KAB PEKALONGAN/KAJEN (TR) | |
| 140 | KABUPATEN GUNUNG KIDUL (TR) | |
| 141 | KABUPATEN KENDAL (TR) | |
| 142 | KABUPATEN JEPARA (DJ) | |
| 143 | KABUPATEN MAGELANG - PL | |
| 144 | KABUPATEN SLEMAN | |
| 145 | KABUPATEN KUDUS (TR) | |
| 146 | KOTA SOLO | |
| 147 | KABUPATEN GROBOGAN | |
| 148 | KOTA YOGYAKARTA | |
| 149 | KABUPATEN BLORA | |
| 150 | KABUPATEN SRAGEN | |
| 151 | KABUPATEN KARANGANYAR | |
| 152 | KABUPATEN BANTUL (TR) | |
| 153 | KOTA MAGELANG | |
| 154 | KABUPATEN BATANG | |
| 155 | KABUPATEN WONOSOBO | |
| 156 | KABUPATEN DEMAK | |
| 157 | KABUPATEN PEMALANG | |
| 158 | ||
| 159 | KABUPATEN KEBUMEN (TR) | |
| 160 | KOTA PEKALONGAN | |
| 161 | PDAM JAWA TIMUR | KABUPATEN MOJOKERTO (BS) |
| 162 | BONDOWOSO (DJ) | |
| 163 | KABUPATEN SIDOARJO (BS) | |
| 164 | SURABAYA KOTA (BS) | |
| 165 | KABUPATEN BOJONEGORO (BS) | |
| 166 | KABUPATEN JEMBER (BS) | |
| 167 | KABUPATEN LUMAJANG (DJ) | |
| 168 | KABUPATEN BANYUWANGI (DJ) | |
| 169 | KOTA MADIUN (DJ) | |
| 170 | KOTA BATU (MS) | |
| 171 | KABUPATEN MALANG (MS) | |
| 172 | KABUPATEN SITUBONDO (DJ) | |
| 173 | KABUPATEN BANGKALAN (BS) | |
| 174 | KABUPATEN PROBOLINGGO (DJ) | |
| 175 | KABUPATEN PONOROGO (DJ) | |
| 176 | KABUPATEN JOMBANG (DJ) | |
| 177 | KOTA MALANG-MS | |
| 178 | KABUPATEN SUMENEP (PL) | |
| 179 | PAMEKASAN | |
| 180 | KOTA PASURUAN | |
| 181 | KABUPATEN TRENGGALEK | |
| 182 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | |
| 183 | KABUPATEN PACITAN | |
| 184 | KOTA KEDIRI | |
| 185 | KABUPATEN SAMPANG | |
| 186 | KABUPATEN NGAWI | |
| 187 | KABUPATEN PASURUAN | |
| 188 | KABUPATEN GRESIK | |
| 189 | KABUPATEN MADIUN | |
| 190 | KABUPATEN BLITAR | |
| 191 | KOTA BLITAR | |
| 192 | KABUPATEN KEDIRI | |
| 193 | KABUPATEN TUBAN | |
| 194 | KABUPATEN LAMONGAN | |
| 195 | PDAM BALI | KOTA DENPASAR (DJ) |
| 196 | KABUPATEN BULELENG (DJ) | |
| 197 | KABUPATEN BADUNG (DJ) | |
| 198 | KABUPATEN KLUNGKUNG (DJ) | |
| 199 | KABUPATEN BANGLI (DJ) | |
| 200 | KABUPATEN GIANYAR | |
| 201 | KABUPATEN TABANAN | |
| 202 | KABUPATEN KARANGASEM | |
| 203 | KABUPATEN JEMBRANA | |
| 204 | PDAM SUMATERA | KOTA MEDAN (BS) |
| 205 | KOTA PALEMBANG (TS) | |
| 206 | PALEMBANG ATS (DJ) | |
| 207 | LAMPUNG (TS) | |
| 208 | KABUPATEN DELI SERDANG (MS) | |
| 209 | KOTA PADANG (MS) | |
| 210 | KOTA SOLOK | |
| 211 | KOTA BINJAI | |
| 212 | TIRTA KEPULAUAN RIAU | |
| 213 | KOTA BUKITINGGI | |
| 214 | LIMAPULUH KOTA | |
| 215 | KABUPATEN AGAM | |
| 216 | KABUPATEN PASAMAN | |
| 217 | KABUPATEN TIRTA BETUAH BANYUASIN KAB | |
| 218 | KABUPATEN MUARA ENIM | |
| 219 | KABUPATEN PRABUMULIH | |
| 220 | KABUPATEN OKU BATURAJA | |
| 221 | KOTA PARIAMAN | |
| 222 | KOTA PADANG PANJANG | |
| 223 | KOTA LUBUK LINGAU | |
| 224 | KABUPATEN MUARA ENIM | |
| 225 | KABUPATEN SORALANGUN | |
| 226 | ||
| 227 | KABUPATEN OKU SELATAN | |
| 228 | KABUPATEN OGAN ILIR | |
| 229 | KABUPATEN SOLOK | |
| 230 | ATB BATAM | |
| 231 | KABUPATEN SIJUNJUNG | |
| 232 | KABUPATEN TANAH DATAR | |
| 233 | PDAM SULAWESI | MANADO KOTA (BS) |
| 234 | PARE-PARE KOTA | |
| 235 | MAKASSAR (MS) | |
| 236 | KABUPATEN POLEWALI MANDAR - PL | |
| 237 | KABUPATEN MAMUJU - PL | |
| 238 | KABUPATEN ENREKANG | |
| 239 | KABUPATEN PALU DONGGALA | |
| 240 | KABUPATEN WAJO | |
| 241 | KABUPATEN SINJAI | |
| 242 | KENDARI KOTA | |
| 243 | POLEWALI MANDAR – BS | |
| 244 | ||
| 245 | KABUPATEN GOWA | |
| 246 | PALOPO KOTA | |
| 247 | KABUPATEN BONE | |
| 248 | KABUPATEN MAJENE | |
| 249 | PDAM NTB | MATARAM KOTA |
| 250 | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | |
| 251 | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | |
| 252 | KABUPATEN SUMBAWA | |
| 253 | KOTA BIMA | |
| 254 | KABUPATEN LOMBOK UTARA | |
| 255 | PDAM KALIMANTAN | KABUPATEN TAPIN (BS) |
| 256 | KOTA SAMARINDA (MS) | |
| 257 | KOTA PONTIANAK | |
| 258 | KABUPATEN BALANGAN (BS) | |
| 259 | KOTA INTAN BANJAR (PL) | |
| 260 | KAB HULU SUNGAI UTARA | |
| 261 | KOTA BANJARMASIN | |
| 262 | KUTAI TIMUR | |
| 263 | KOTA BANJARMASIN | |
| 264 | KABUPATEN TABALONG | |
| 265 | KABUPATEN TANAH BUMBU | |
| 266 | KOTA BALIKPAPAN | |
| 267 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | |
| 268 | KABUPATEN LUWU | |
| 269 | PDAM ACEH | KABUPATEN ACEH BARAT |
| 270 | KABUPATEN ACEH TAMIANG | |
| 271 | KOTA SABANG | |
| 272 | PDAM MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGAH |
| 273 | PDAM NTT | KABUPATEN SUMBA TIMUR |
| 274 | PBB P-2 | KOTA BANDUNG |
| 275 | KAB BANDUNG | |
| 276 | KAB BANDUNG BARAT | |
| 277 | KOTA CIMAHI | |
| 278 | KAB. CIREBON | |
| 279 | KOTA CIREBON | |
| 280 | KAB. SUBANG | |
| 281 | KAB. KARAWANG | |
| 282 | KAB. GARUT | |
| 283 | KAB. BEKASI | |
| 284 | KAB. CIANJUR | |
| 285 | KAB. PANGANDARAN | |
| 286 | KAB. MAJALENGKA | |
| 287 | KAB. CIAMIS | |
| 288 | KAB. SUMEDANG | |
| 289 | KOTA BANJAR | |
| 290 | KAB. TASIKMALAYA | |
| 291 | KAB. SUKABUMI | |
| 292 | KOTA BOGOR | |
| 293 | KOTA DEPOK | |
| 294 | KOTA TASIKMALAYA | |
| 295 | KOTA BEKASI | |
| 296 | KAB. PURWAKARTA | |
| 297 | KAB. KUNINGAN | |
| 298 | KAB. LEBAK | |
| 299 | KOTA SUKABUMI | |
| 300 | KOTA TANGERANG SELATAN | |
| 301 | KOTA PALEMBANG (TAGIHAN DI BAWAH 1.000.000) | |
| 302 | KOTA PALEMBANG (TAGIHAN DI ATAS 1.000.000) | |
| 303 | KAB SERANG | |
| 304 | PEMKOT PEKANBARU | |
| 305 | PEMKOT SERANG | |
| 306 | PEMKOT TANGERANG | |
| 307 | KOTA SALATIGA | |
| 308 | KOTA SURAKARTA | |
| 309 | KOTA TEGAL | |
| 310 | KOTA SEMARANG | |
| 311 | KOTA PEKALONGAN | |
| 312 | KOTA MAGELANG | |
| 313 | KAB KLATEN | |
| 314 | KAB TEGAL | |
| 315 | KOTA JEPARA | |
| 316 | KOTA PATI | |
| 317 | KOTA GROBOGAN | |
| 318 | KOTA KENDAL | |
| 319 | KAB PEKALONGAN | |
| 320 | KAB WONOGIRI | |
| 321 | KAB KUDUS | |
| 322 | KAB REMBANG | |
| 323 | KAB BLORA | |
| 324 | KAB PEMALANG | |
| 325 | KAB BREBES | |
| 326 | KAB TEMANGGUNG | |
| 327 | KAB KARANGANYAR | |
| 328 | KAB SEMARANG | |
| 329 | KAB SUKOHARJO | |
| 330 | KAB BATANG | |
| 331 | KAB CILACAP | |
| 332 | KAB BANYUMAS | |
| 333 | KAB PURBALINGGA | |
| 334 | KAB BANJARNEGARA | |
| 335 | KAB PURWOREJO | |
| 336 | KAB MAGELANG | |
| 337 | KAB WONOSOBO | |
| 338 | KAB BOYOLALI | |
| 339 | KAB PATI | |
| 340 | KAB KEBUMEN | |
| 341 | KOTA SALATIGA | |
| 342 | KOTA SEMARANG | |
| 343 | KAB GROBOGAN | |
| 344 | KAB KENDAL | |
| 345 | KAB SRAGEN | |
| 346 | KAB WONOGIRI | |
| 347 | KAB REMBANG | |
| 348 | KAB BLORA | |
| 349 | KAB DEMAK | |
| 350 | KAB TEMANGGUNG | |
| 351 | KAB SEMARANG | |
| 352 | KAB BATANG | |
| 353 | KAB PURBALINGGA | |
| 354 | KAB BANJARNEGARA | |
| 355 | KAB PURWOREJO | |
| 356 | KOTA MEDAN | |
| 357 | KOTA TEBING TINGGI | |
| 358 | KAB KARO | |
| 359 | KAB BULELENG | |
| 360 | KOTA DENPASAR | |
| 361 | KAB KARANGASEM | |
| 362 | KAB GIANYAR | |
| 363 | KAB BADUNG | |
| 364 | KAB JEMBRANA | |
| 365 | KAB KLUNGKUNG | |
| 366 | KAB BANGLI | |
| 367 | KAB TABANAN | |
| 368 | KOTA YOGYAKARTA | |
| 369 | KAB BANYUASIN | |
| 370 | KAB OKU INDUK | |
| 371 | KAB OKU SELATAN | |
| 372 | KAB OGAN ILIR | |
| 373 | KAB MUSI BANYUASIN | |
| 374 | KOTA LUBUK LINGGAU | |
| 375 | KOTA PRABUMULIH | |
| 376 | DKI JAKARTA | |
| 377 | KAB GUNUNG KIDUL | |
| 378 | KAB KULONPROGO | |
| 379 | KAB BANTUL | |
| 380 | KAB INDRAMAYU | |
Kami terus berinovasi dan berkembang untuk dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi Anda dan semua mitra kami.

