Klik pada kepala tabel warna biru untuk melihat layanan selengkapnya.
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Postpaid (Pascabayar) | Postpaid adalah layanan listrik yang digunakan lalu pembayarannya di bulan berikutnya |
2 | Prepaid (Prabayar) | Prepaid adalah layanan listrik dengan sistem beli kuota listrik dulu baru pakai atau biasa disebut dengan istilah token listrik. |
3 | Non Tagihan Listrik (Non Taglis) | Nontaglis adalah pembayaran tagihan PLN diluar pembayaranan prepaid dan postpaid |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | PSTN | PSTN adalah sebuah produk layanan komunikasi Telepon dari PT Telekomunikasi Indonesia ( Telkom ) |
2 | SPEEDY | IndiHome adalah sebuah produk layanan komunikasi internet dari PT Telekomunikasi Indonesia ( Telkom ) |
3 | INDIHOME | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
4 | TELKOM VISION | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
5 | TRANS VISION | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
6 | FLEXI HOME | tayangan televisi berbayar dengan sistem prabayar layaknya pulsa ponsel. |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Kartu HALO Telkomsel | Layanan Online |
2 | Kartu XPLOR XL | Layanan Online |
3 | Indosat Pascabar (Matrix) | Layanan Online |
4 | Three Pascabayar | Layanan Online |
5 | SmartFren Pascabayar | Layanan Online |
6 | FREN/MOBI Pascabayar | Layanan Online |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Telkomsel, | Layanan Online |
2 | XL Axiata | Layanan Online |
3 | Axis | Layanan Online |
4 | Indosat Ooredo | Layanan Online |
5 | Tri 3 | Layanan Online |
6 | Smartfren | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | INDOVISION | Admin 0 | Fee 1.000 | Layanan Online |
2 | TRANSVISION | Admin 2.500 | Fee 1.200 | Layanan Online |
3 | K-VISION | Admin 0 | Fee 1.700 | Layanan Online |
4 | MEGAVISION | CLOSED | CLOSED | Layanan Online |
5 | TOPAS TV | Admin 0 | FEE 400 | Layanan Online |
6 | FIRST MEDIA | Admin 0 | Fee 500 | Layanan Online |
7 | XL HOME FIBER | Admin 0 | Fee 1.000 | Layanan Online |
8 | OXYGEN | Admin 0 | Fee 800 | Layanan Online |
9 | MY REPUBLIC RETAIL | Admin 0 | Fee 1.000 | Layanan Online |
10 | CBN | Admin 0 | Fee 1.700 | Layanan Online |
NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | |
---|---|---|---|---|
1 | Reservasi Tiket Kereta ( Pilih Kursi ) | 7.500- | 3.000,- | Layanan Online |
2 | Pembayaran Kode Booking Tiket Kereta | 0,- | 1.400- | Layanan Online |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | EMONEY MANDIRI (plus update saldo kartu) | Layanan Online |
2 | GO PAY | Layanan Online |
3 | TAPCASH BNI | Layanan Online |
4 | GRAB PAY | Layanan Online |
5 | OVO | Layanan Online |
6 | DANA | Layanan Online |
7 | LINK AJA | Layanan Online |
8 | SHOPEEPAY | Layanan Online |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Bussan Auto Finance (BAF) | Layanan Online |
2 | Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) | Layanan Online |
3 | Mega Auto Finance (MAF) | Layanan Online |
4 | Mega Central Finance (MCF) | Layanan Online |
5 | Mega Finance (MEF) | Layanan Online |
6 | Federal International Finance (FIF) | Layanan Online |
7 | Home Credit Indonesia | Layanan Online |
8 | Radana Finance | Layanan Online |
9 | Smart Finance | Layanan Online |
10 | Bima Finance | Layanan Online |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | BPJS Kesehatan | Layanan Online |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | PEMBAYARAN SIM ONLINE | Layanan Offline |
2 | SAMSAT ONLINE NASIONAL | Layanan Offline |
3 | E-SAMSAT JATENG (SAKPOLE) | Layanan Online |
NO | LAYANAN | WILAYAH | |
---|---|---|---|
1 | PDAM Jakarta | Aetra | Layanan Online |
Palyja | Layanan Online | ||
2 | PDAM Bali | Kab Badung | Layanan Online |
Kab Buleleng | Layanan Online | ||
Kota Denpasar | Layanan Online | ||
Kab Klungkung | Layanan Online | ||
Kab Bangli | OFF | ||
3 | PDAM Banten | Kota Cilegon | Layanan Online |
Kab Pandeglang | Layanan Online | ||
Kota Serang | Layanan Online | ||
Kota Tangerang | Layanan Online | ||
4 | PDAM DI Yogyakarta | Kab Bantul | Layanan Online |
Kab Gunung Kidul | Layanan Online | ||
Kab Kulonprogo | Layanan Online | ||
5 | PDAM Jawa Barat | Kab Bandung | Layanan Online |
Kab Bandung Barat | Layanan Online | ||
Kab Bekasi | Layanan Online | ||
Kab Bogor/Cibinong | Layanan Online | ||
Kab Ciamis | Layanan Online | ||
Kab Cianjur | Layanan Online | ||
Kab Cirebon | Layanan Online | ||
Kab Garut | Layanan Online | ||
Kab Indramayu | Layanan Online | ||
Kab Karawang | Layanan Online | ||
Kab Kuningan | Layanan Online | ||
Kab Majalengka | Layanan Online | ||
Kab Purwakarta | Layanan Online | ||
Kab Subang | Layanan Online | ||
Kab Sukabumi | Layanan Online | ||
Kab Sumedang | Layanan Online | ||
Kota Bandung | Layanan Online | ||
Kota Banjar | Layanan Online | ||
Kota Bekasi | Layanan Online | ||
Kota Bogor | Layanan Online | ||
Kota Cirebon | Layanan Online | ||
Kota Depok | Layanan Online | ||
Kota Sukabumi | Layanan Online | ||
Kota Tasikmalaya | Layanan Online | ||
Kab Pangandaran | OFF | ||
6 | PDAM Jawa Tengah | Kab Banyumas | Layanan Online |
Kab Boyolali | Layanan Online | ||
Kab Brebes | Layanan Online | ||
Kab Cilacap | Layanan Online | ||
Kab Jepara | Layanan Online | ||
Kab Kebumen | Layanan Online | ||
Kab Kendal | Layanan Online | ||
Kab Klaten | Layanan Online | ||
Kab Magelang | Layanan Online | ||
Kab Pati | Layanan Online | ||
Kab Pekalongan/Kajen | Layanan Online | ||
Kab Purbalingga | Layanan Online | ||
Kab Purworejo | Layanan Online | ||
Kab Rembang | Layanan Online | ||
Kab Semarang | Layanan Online | ||
Kab Sukoharjo | Layanan Online | ||
Kab Tegal | Layanan Online | ||
Kab Temanggung | Layanan Online | ||
Kab Wonogiri | Layanan Online | ||
Kota Magelang | Layanan Online | ||
Kota Salatiga | Layanan Online | ||
Kota Semarang | Layanan Online | ||
Kota Surakarta, | Layanan Online | ||
Kota Tegal | Layanan Online | ||
Kab Grobogan | OFF | ||
Kab Sleman | OFF | ||
Kab Wonosobo | OFF | ||
7 | PDAM Jawa Timur | Kab Bangkalan | Layanan Online |
Kab Banyuwangi | Layanan Online | ||
Kab Bojonegoro | Layanan Online | ||
Kab Bondowoso | Layanan Online | ||
Kab Jember | Layanan Online | ||
Kab Jombang | Layanan Online | ||
Kab Lumajang | Layanan Online | ||
Kab Magetan | Layanan Online | ||
Kab Malang | Layanan Online | ||
Kab Mojokerto | Layanan Online | ||
Kab Ponorogo | Layanan Online | ||
Kab Probolinggo | Layanan Online | ||
Kab Sidoarjo | Layanan Online | ||
Kab Situbondo | Layanan Online | ||
Kab Sumenep | Layanan Online | ||
Kota Batu | Layanan Online | ||
Kota Madiun | Layanan Online | ||
Kota Malang | Layanan Online | ||
Kota Pasuruan | Layanan Online | ||
Kota Surabaya | Layanan Online | ||
Kota Kediri | OFF | ||
8 | PDAM Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Layanan Online |
9 | PDAM Kalimantan Selatan | Kab Balangan | Layanan Online |
Kab Intan Banjar | Layanan Online | ||
Kab Tapin | Layanan Online | ||
Kota Banjarmasin | Layanan Online | ||
10 | PDAM Kalimantan Timur | Kab Balangan | Layanan Online |
Kota Samarinda | Layanan Online | ||
11 | PDAM Kepualauan Riau | Tirta Kepri | OFF |
12 | PDAM Lampung | Kab Lampung | Layanan Online |
13 | PDAM Aceh | Kab Aceh Barat | Layanan Online |
Kab Aceh Utara | OFF | ||
Kab Banda Aceh | Layanan Online | ||
14 | PDAM Nusa Tenggara Barat | Kab Lombok Tengah | Layanan Online |
Kab Lombok Timur | Layanan Online | ||
Kota Mataram | Layanan Online | ||
15 | PDAM Sulawesi Barat | Kab Mamuju | Layanan Online |
Kota Polewali Mandar | Layanan Online | ||
16 | PDAM Sulawesi Selatan | Kab Enrekang | Layanan Online |
Kab Pare-Pare | Layanan Online | ||
Kota Makasar | Layanan Online | ||
Kab Sinjai | OFF | ||
Kab Wajo | OFF | ||
17 | PDAM Sulawesi Tengah | Palu Donggala | OFF |
18 | PDAM Sulawesi Utara | Kota Manado | Layanan Online |
19 | PDAM Sumatera Barat | Kota Solok | Layanan Online |
Kota Padang | OFF | ||
Kota Bukit Tinggi | OFF | ||
20 | PDAM Sumatera Selatan | Kota Palembang | Layanan Online |
ATS Palembang | Layanan Online | ||
21 | PDAM Sumatera Utara | Kota Binjai | Layanan Online |
Kota Medan | Layanan Online | ||
Kab Deli Serdang | Layanan Online | ||
Kota Lima Puluh | OFF |
NO | LAYANAN | WILAYAH | |
---|---|---|---|
1 | Pajak Kendaraan Bermotor | Jawa Barat | Layanan Online |
2 | Samsat Online | Nasional | Layanan Online |
4 | Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Layanan Online | |
5 | PBB Provinsi Jawa Barat | Kab Bandung Barat | Layanan Online |
6 | Kab Bandung | Layanan Online | |
7 | Kota Bandung | Layanan Online | |
89 | Kota Banjar | Layanan Online | |
9 | Kab Bekasi | Layanan Online | |
10 | Kota Bekasi | Layanan Online | |
11 | Kota Bogor | Layanan Online | |
12 | Kab Ciamis | Layanan Online | |
13 | Kab Cianjur | Layanan Online | |
14 | Kota Cimahi | Layanan Online | |
15 | Kab Cirebon | Layanan Online | |
16 | Kota Cirebon | Layanan Online | |
17 | Kota Depok | Layanan Online | |
18 | Kab Garut | Layanan Online | |
19 | Kab Karawang | Layanan Online | |
20 | Kab Kuningan | Layanan Online | |
21 | Kab Lebak | Layanan Online | |
22 | Kab Majalengka | Layanan Online | |
23 | Kab Pangandaran | Layanan Online | |
24 | Kab Purwakarta | Layanan Online | |
25 | Kab Subang | Layanan Online | |
26 | Kab Sukabumi | Layanan Online | |
27 | Kota Sukabumi | Layanan Online | |
28 | Kab Sumedang | Layanan Online | |
29 | Kab Tasikmalaya | Layanan Online | |
30 | Kota Tasikmalaya | Layanan Online | |
31 | PBB SUMATRA | Kota Palembang | Layanan Online |
32 | Kota Pekanbaru | Layanan Online | |
33 | PBB BANTEN | Kab Lebak | Layanan Online |
34 | Kab Serang | Layanan Online | |
35 | Kota Serang | Layanan Online | |
36 | Kota Tangerang Selatan | Layanan Online | |
37 | PBB JAWA TENGAH | Kab Banjarnegara | Layanan Online |
38 | Kab Banyumas | Layanan Online | |
39 | Kab Batang | Layanan Online | |
40 | Kab Blora | Layanan Online | |
41 | Kab Boyolali | Layanan Online | |
42 | Kab Brebes | Layanan Online | |
43 | Kab Cilacap | Layanan Online | |
44 | Kab Demak | Layanan Online | |
45 | Kab Grobogan | Layanan Online | |
46 | Kab Jepara | Layanan Online | |
47 | Kab Karang Anyar | Layanan Online | |
58 | Kab Kebumen | Layanan Online | |
49 | Kab Kendal | Layanan Online | |
50 | Kab Klaten | Layanan Online | |
51 | Kab Kudus | Layanan Online | |
52 | Kab Magelang | Layanan Online | |
53 | Kab Pati | Layanan Online | |
54 | Kab Pekalongan | Layanan Online | |
55 | Kab Pemalang | Layanan Online | |
56 | Kab Prbalingga | Layanan Online | |
57 | Kab Purworejo | Layanan Online | |
58 | Kab Rembang | Layanan Online | |
59 | Kab Semarang | Layanan Online | |
60 | Kab Sragen | Layanan Online | |
61 | Kab Sukoharjo | Layanan Online | |
62 | Kab Tegal | Layanan Online | |
63 | Kab Temanggung | Layanan Online | |
64 | Kab Wonogiri | Layanan Online | |
65 | Kab Wonosoba | Layanan Online | |
66 | Kota Pekalongan | Layanan Online | |
67 | Kota Salatiga | Layanan Online | |
68 | Kota Semarang | Layanan Online | |
69 | Kota Surakarta | Layanan Online |
Daftar Biller akan terus kami tambah untuk memenuhi beragam kebutuhan pembayaran Masarakat.
Nantikan terus Update dari kami di website ini dan di Chanel Resmi Media sosial kami.
Yuk daftar menjadi mitra PPOB MBI Telecom sekarang, GRATIS !!
[variable_1] dari [variable_2] mendaftar sebagai Agen Regular.