Produk Layanan
Terlengkap
PPOB MBI Telecom melayani lebih dari 250 Biller Nasional yang dibutuhkan Masyarakat Indonesia seprti Pembayaran Listrik Kwh dan pembelian token listrik PLN, Pembayaran TV Berlangganan, Pembayaran Tagihan BPJS, PDAM, Pulsa Semua Operator dan masih banyak lagi.

NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Postpaid (Pascabayar) | |
2 | Prepaid (Prabayar) | |
3 | Non Tagihan Listrik (Non Taglis) |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | PSTN | |
2 | Indihome | |
3 | TelkomVision |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Kartu HALO Telkomsel | |
2 | Kartu XPLOR XL | |
3 | Indosat Pascabar (Matrix) | |
4 | Three Pascabayar | |
5 | SmartFren Pascabayar | |
6 | FREN/MOBI Pascabayar |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Telkomsel, | |
2 | XL Axiata | |
3 | Axis | |
4 | Indosat Ooredo | |
5 | Tri 3 | |
6 | Smartfren |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Indovision | |
TopTV | ||
3 | Oke Vision | |
4 | BIG TV |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Reservasi dan pembayaran Tiket Kereta | |
2 | Pembayaran Kode Booking Tiket Kereta |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | E-money Mandiri (plus update saldo kartu) | |
2 | GO-PAY | |
3 | TapCash BNI | |
4 | GRAB | |
5 | OVO | |
6 | DANA | |
7 | LinkAja |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | Bussan Auto Finance (BAF) | |
2 | Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) | |
3 | Mega Auto Finance (MAF) | |
4 | Mega Central Finance (MCF) | |
5 | Mega Finance (MEF) | |
6 | Federal International Finance (FIF) | |
7 | Home Credit Indonesia | |
8 | Radana Finance | |
9 | Smart Finance |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | BPJS Kesehatan |
NO | LAYANAN | |
---|---|---|
1 | SIM ONLINE |
NO | LAYANAN | WILAYAH | |
---|---|---|---|
1 | PDAM Jakarta | Aetra | |
Palyja | |||
2 | PDAM Bali | Kab Badung | |
Kab Buleleng | |||
Kota Denpasar | |||
Kab Klungkung | |||
Kab Bangli | OFF | ||
3 | PDAM Banten | Kota Cilegon | |
Kab Pandeglang | |||
Kota Serang | |||
Kota Tangerang | |||
4 | PDAM DI Yogyakarta | Kab Bantul | |
Kab Gunung Kidul | |||
Kab Kulonprogo | |||
5 | PDAM Jawa Barat | Kab Bandung | |
Kab Bandung Barat | |||
Kab Bekasi | |||
Kab Bogor/Cibinong | |||
Kab Ciamis | |||
Kab Cianjur | |||
Kab Cirebon | |||
Kab Garut | |||
Kab Indramayu | |||
Kab Karawang | |||
Kab Kuningan | |||
Kab Majalengka | |||
Kab Purwakarta | |||
Kab Subang | |||
Kab Sukabumi | |||
Kab Sumedang | |||
Kota Bandung | |||
Kota Banjar | |||
Kota Bekasi | |||
Kota Bogor | |||
Kota Cirebon | |||
Kota Depok | |||
Kota Sukabumi | |||
Kota Tasikmalaya | |||
Kab Pangandaran | OFF | ||
6 | PDAM Jawa Tengah | Kab Banyumas | |
Kab Boyolali | |||
Kab Brebes | |||
Kab Cilacap | |||
Kab Jepara | |||
Kab Kebumen | |||
Kab Kendal | |||
Kab Klaten | |||
Kab Magelang | |||
Kab Pati | |||
Kab Pekalongan/Kajen | |||
Kab Purbalingga | |||
Kab Purworejo | |||
Kab Rembang | |||
Kab Semarang | |||
Kab Sukoharjo | |||
Kab Tegal | |||
Kab Temanggung | |||
Kab Wonogiri | |||
Kota Magelang | |||
Kota Salatiga | |||
Kota Semarang | |||
Kota Surakarta, | |||
Kota Tegal | |||
Kab Grobogan | OFF | ||
Kab Sleman | OFF | ||
Kab Wonosobo | OFF | ||
7 | PDAM Jawa Timur | Kab Bangkalan | |
Kab Banyuwangi | |||
Kab Bojonegoro | |||
Kab Bondowoso | |||
Kab Jember | |||
Kab Jombang | |||
Kab Lumajang | |||
Kab Magetan | |||
Kab Malang | |||
Kab Mojokerto | |||
Kab Ponorogo | |||
Kab Probolinggo | |||
Kab Sidoarjo | |||
Kab Situbondo | |||
Kab Sumenep | |||
Kota Batu | |||
Kota Madiun | |||
Kota Malang | |||
Kota Pasuruan | |||
Kota Surabaya | |||
Kota Kediri | OFF | ||
8 | PDAM Kalimantan Barat | Kota Pontianak | |
9 | PDAM Kalimantan Selatan | Kab Balangan | |
Kab Intan Banjar | |||
Kab Tapin | |||
Kota Banjarmasin | |||
10 | PDAM Kalimantan Timur | Kab Balangan | |
Kota Samarinda | |||
11 | PDAM Kepualauan Riau | Tirta Kepri | OFF |
12 | PDAM Lampung | Kab Lampung | |
13 | PDAM Aceh | Kab Aceh Barat | |
Kab Aceh Utara | OFF | ||
Kab Banda Aceh | |||
14 | PDAM Nusa Tenggara Barat | Kab Lombok Tengah | |
Kab Lombok Timur | |||
Kota Mataram | |||
15 | PDAM Sulawesi Barat | Kab Mamuju | |
Kota Polewali Mandar | |||
16 | PDAM Sulawesi Selatan | Kab Enrekang | |
Kab Pare-Pare | |||
Kota Makasar | |||
Kab Sinjai | OFF | ||
Kab Wajo | OFF | ||
17 | PDAM Sulawesi Tengah | Palu Donggala | OFF |
18 | PDAM Sulawesi Utara | Kota Manado | |
19 | PDAM Sumatera Barat | Kota Solok | |
Kota Padang | OFF | ||
Kota Bukit Tinggi | OFF | ||
20 | PDAM Sumatera Selatan | Kota Palembang | |
ATS Palembang | |||
21 | PDAM Sumatera Utara | Kota Binjai | |
Kota Medan | |||
Kab Deli Serdang | |||
Kota Lima Puluh | OFF |
NO | LAYANAN | WILAYAH | |
---|---|---|---|
1 | Pajak Kendaraan Bermotor | Jawa Barat | |
2 | Samsat Online | Nasional | |
4 | Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) | ||
5 | PBB Provinsi Jawa Barat | Kab Bandung Barat | |
Kab Bandung | |||
Kota Bandung | |||
Kota Banjar | |||
Kab Bekasi | |||
Kota Bekasi | |||
Kota Bogor | |||
Kab Ciamis | |||
Kab Cianjur | |||
Kota Cimahi | |||
Kab Cirebon | |||
Kota Cirebon | |||
Kota Depok | |||
Kab Garut | |||
Kab Karawang | |||
Kab Kuningan | |||
Kab Lebak | |||
Kab Majalengka | |||
Kab Pangandaran | |||
Kab Purwakarta | |||
Kab Subang | |||
Kab Sukabumi | |||
Kota Sukabumi | |||
Kab Sumedang | |||
Kab Tasikmalaya | |||
Kota Tasikmalaya |
Daftar Biller akan terus kami tambah untuk memenuhi beragam kebutuhan pembayaran Masarakat.
Nantikan terus Update dari kami di website ini dan di Chanel Resmi Media sosial kami.
Belum menjadi mitra kami ?
Yuk daftar menjadi mitra PPOB MBI Telecom sekarang, GRATIS !!