SUB CA PPOB (KOORDINATOR WILAYAH)
SUB CA (Collecting Agent) PPOB (Payment Point Online Bank) adalah perorangan ataupun perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Media Bisnis Internasional dalam mengembangkan, mengelola usaha PPOB & memasarkan atau pembukaan Loket PPOB di Indonesia dan Berhak menggunakan Bendera atau logo sendiri. PT Media Bisnis Internasional Bekerja Sama Sebagai CA Resmi Bank Bukopin Syariah.
SYARAT SUB CA PPOB
- Berbadan Hukum atau Perseorangan
- Memiliki rekening sendiri untuk menampung deposit loket binaan,
- Melampirkan FC SIUP (Badan Hukum)
- Melampirkan FC KTP dan KK (perorangan)
- Memiliki Minimal Transaksi Yang Telah Disyaratkan sebagai Sub CA PPOB Bank Bukopin Syariah – SubCA SBPAYS dengan jumlah minimum total transaksi 10.000/bulan
- Telah memiliki loket binaan sebelumnya dan Mengembangkan Mitra Loket PPOB Baru
- Tunduk dan patuh terhadap segala konfirmasi dan peraturan MBI Telecom – Media Bisnis Internasional.
TUGAS & KEWAJIBAN SUB CA PPOB
- Sub CA mengembangkan kemitraan usaha PPOB dengan Brand Sendiri
- Memastikan kesiapan secara operasional calon Loket PPOB, mulai dari perangkat, tempat, operator, dll
- Memantau aktifitas (monitoring) loket yang direkomendasikan secara rutin dan terus menerus
- Mengelola dan mengadministrasikan sirkulasi deposit mitra binaan
- Menyediakan Sarana Operasional Loket Mitra Loket Binaan Seperti Kertas Struk, Spanduk, Layanan Sarana Lainnya yang mendukung kelancaran operasional mitra loket binaan
- Sub CA berhak mendapatkan Fee Progresif Standar Sub CA
- Sub CA berhak mendapatkan sistem adminstrasi untuk melakukan pendaftaran loket mandiri atau mitra loket plafon atau loket unlimited, setting fee, sistem support admin, input deposit dan seluruh hak akses admin area sebagai Sub CA
- Sistem Back Office yang lengkap dan berstandar CA PPOB
KEUNTUNGAN
- Keuntungan akan maksimal dengan Fee Terbesar Standar Sub CA PPOB
- Bekerjasama dengan CA yang memiliki legalitas jelas PT. Media Bisnis Internasional sehingga terjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi secara hukum
- Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. Media Bisnis Internasional Sebagai Sub CA Resmi Bank Bukopin Syariah
- Berhak memasarkan pembukaan loket PPOB se Indonesia dengan berbagai aplikasi ( PC/LAPTOP, SMS, Android )
- Berhak mendapatkan web akses back office full CA untuk mengelola PPOB secara lebih leluasa dan mandiri
- Pengelolaan operasional mitra loket lebih terkontrok karena Sub CA melakukan pengembangan dan pengelolaan dengan brand perusahaan sendiri
- Support Jalur Layanan Premium Khusus Sub CA
- Bisa melakukan Top Up deposit ke Agen binaan
- Bisa mendaftarkan atau create id loket sendiri
- Mendapatkan web Report / monitoring / Back Office Sistem Admin PPOB
- Bisa mengatur besar kecilnya fee agen atau mengatur skema fee buat agen binaan
- Bisa menentukan Admin Bank untuk Agen binaannya.
- Mendapatkan Tool report atau monitoring, Reset, Blok/Unblok dan Creat user ID
FEE SUB CA (KORWIL)
Untuk mendaftar sebagai CA / SUB CA PPOB MBI TELECOM anda bisa mendaftar disini
PRODUK | KETERANGAN | ADMIN BANK | FEE SUB CA |
PLN | PLN PASCA BAYAR | 3.000,- | 2.400,- |
3.500,- | 2.900,- | ||
4.000,- | 3.400,- | ||
5.000,- | 4.400,- | ||
PLN PRABAYAR LISTRIK TOKEN | 3.000,- | 2.400,- | |
3.500,- | 2.900,- | ||
4.000,- | 3.400,- | ||
5.000,- | 4.400,- | ||
PLN NON TAGLIS | 3.000,- | 2.300,- | |
3.500,- | 2.900,- | ||
4.000,- | 3.300,- | ||
5.000,- | 4.300,- | ||
PENAWARAN KHUSUS ! Jika Anda Memiliki Beberapa Loket Binaan Anda berhak mendaftar sebagai Koordinator Agen atau untuk menjadi Sub CA Resmi PPOB MBI Telecom SBPAYS – Sub CA PPOB Bank Bukopin Syariah
|
|||
PRODUK MULTI BILLER BANK BUKOPIN SYARIAH | |||
PRODUK | KETERANGAN | ADMIN BANK | FEE |
TELKOM | PSTN | 2.500,- | 1.150,- |
SPEEDY | 2.500,- | 1.150,- | |
INDIHOME | 2.500,- | 1.150,- | |
TELKOMVISION | 2.500,- | 1.150,- | |
TRANSVISION | 2.500,- | 1.150,- | |
FLEXI HOME | 2.500,- | 1.150,- | |
PT.KAI | PEMBELIAN TIKET KAI (BISA PILIH KURSI) | 7.500 | 3.000,- |
PEMBAYARAN TIKET KAI | 0,- | 1.400,- | |
FINANCE | BAF | 0,- | 1.100,- |
WOM | 0,- | 1.100,- | |
MCF | 0,- | 1.700,- | |
MAF | 0,- | 1.700,- | |
FIF | 3.000,- | 750,- | |
PDAM | DKI JAKARTA | ||
AETRA | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
PALYJA | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
JAWA BARAT | |||
KAB. BANDUNG | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. BOGOR | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. CIANJUR | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. CILEGON | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. CIREBON | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. GARUT | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. INDRAMAYU | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. KUNINGAN | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. PURWAKARTA | 3.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SUBANG | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SUKABUMI | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SUKABUMI | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA BANDUNG | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA BEKASI | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA BOGOR | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA CIREBON | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA DEPOK | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA TASIKMALAYA | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
JAWA TENGAH | |||
KAB. BANTUL | 1.700,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. BANYUMAS | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. BOYOLALI | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. BREBES | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. BREBES | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. CILACAP | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. GROBOGAN | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. GUNUNG KIDUL | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. KARANGANYAR | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. KEBUMEN | 3.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. KENDAL | 1.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. KLATEN | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. KULONPROGO | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. PATI | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. PEKALONGAN | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. PEKALONGAN | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. PURBALINGGA | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. PURWOREJO | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. REMBANG | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SEMARANG | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SLEMAN | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SOLO | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SRAGEN | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. TEGAL | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. TEMANGGUNG | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. WONOSOBO | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA SALATIGA | N/A | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA SEMARANG | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA TEGAL | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
JAWA TIMUR | |||
KAB. BOJONEGORO | 2.500 | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. BANGKALAN | 0,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. BONDOWOSO | 0,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. JEMBER | 0,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. MAGETAN | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. MALANG | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. MOJOKERTO | 0,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. SIDOARJO | 0,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA KEDIRI | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA PASURUAN | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA SURABAYA | 0,- | 500,- s/d 1.150,- | |
BALI | |||
BADUNG | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
BULELENG | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
DENPASAR | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
SUMATERA | |||
PALEMBANG | 1.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
LAMPUNG | 2.800,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA MEDAN | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
SULAWESI | |||
MAKASSAR | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KOTA MANADO | 0,- | 500,- s/d 1.150,- | |
PARE-PARE | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KALIMANTAN | |||
SAMARINDA | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
TAPIN | 2.000,- | 500,- s/d 1.150,- | |
ACEH | 500,- s/d 1.150,- | ||
KAB. ACEH BARAT | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KAB. ACEH UTARA | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
BANDA ACEH | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
NTB | |||
LOMBOK TENGAH | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
MATARAM | 2.500,- | 500,- s/d 1.150,- | |
KARTU PASCA BAYAR | KARTU HALLO | 0,- | 625,- |
KARTU XPLORE (XL PASCA BAYAR) | 0,- | 900,- | |
TV BERBAYAR | INDOVISION | 0,- | 1.000,- |
BIG TV | 0,- | 1.100,- | |
BPJS | BPJS KESEHATAN | 2.500,- | 1.250,- |
VOUCHER PULSA | VOUCHER ALL OPERATOR, ALL DENOM, PAKET DATA | 0,- | Ditentukan mitra |
GOPAY | 0,- | Ditentukan mitra |
Pembagian Fee / Komisi (Jasa layanan)
- Besarnya Fee masing-masing biller disesuaikan sebagaimana yang tercantum di tabel Layanan dan Fee di atas atau berdasarkan ketentuan / perjanjian kedua belah pihak dan progresif fee Sub CA.
- Fee diakumulasi setiap bulan dan diberikan pada bulan berikutnya dengan cara ditransfer ke rekening Bank Sub CA yang telah didaftarkan atau topup Saldo Induk Sub CA*
- Fee akan ditransfer ke Rekening mitra Sub CA TANPA BATAS MINIMUM FEE yang didapatkan.
- Fee transaksi akan ditransfer ke rekening mitra Sub CA setiap tanggal 3 maksimal tanggal 7* di setiap bulannya.
Ada Pertanyaan SEGERA HUBUNGI KAMI ?
MBI Premiumcare : 0262 – 2804437
Call Marketing SubCA PPOB – WA / SMS 085231059669 – 08525777332